薬効分類 311
ビタミンA及びD剤の供給状況
厚生労働省公表データで「ビタミンA及びD剤」に分類される80品目の現在の供給区分です。限定出荷・供給停止の品目を先に、公表されている品目行の更新日が新しい順に並べています。
通常出荷 62限定出荷 12供給停止 6
同じ薬効分類でも、適応・用量・投与経路・製剤特性は品目ごとに異なります。この一覧は代替薬の推薦ではなく、実在庫や入手可否も示しません。
限定出荷・供給停止の品目(18品目)
供給停止薬価削除予定
供給停止薬価削除予定
供給停止薬価削除予定
供給停止販売中止予定
供給停止販売中止予定
供給停止販売中止予定
通常出荷などの品目(62品目)を表示
- アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」 0.25μg1カプセル|東和薬品
- アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 0.25μg1カプセル|沢井製薬・扶桑薬品工業
- アルファカルシドールカプセル0.25μg「BMD」 0.25μg1カプセル|ビオメディクス・日本ジェネリック・フェルゼンファーマ
- アルファカルシドールカプセル0.5μg「トーワ」 0.5μg1カプセル|東和薬品
- アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」 0.5μg1カプセル|沢井製薬・扶桑薬品工業
- アルファカルシドールカプセル0.5μg「BMD」 0.5μg1カプセル|フェルゼンファーマ・ビオメディクス・日本ジェネリック
- アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」 1μg1カプセル|東和薬品
- アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」 1μg1カプセル|沢井製薬・扶桑薬品工業
- アルファカルシドールカプセル1.0μg「BMD」 1μg1カプセル|日本ジェネリック・フェルゼンファーマ・ビオメディクス
- アルファカルシドールカプセル3μg「BMD」 3μg1カプセル|ビオメディクス
- アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 0.25μg1錠|共和薬品工業
- アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 0.5μg1錠|共和薬品工業
- アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 1μg1錠|共和薬品工業
- アルファロールカプセル0.25μg 0.25μg1カプセル|中外製薬
- アルファロールカプセル0.5μg 0.5μg1カプセル|中外製薬
- アルファロールカプセル1μg 1μg1カプセル|中外製薬
- アルファロールカプセル3μg 3μg1カプセル|中外製薬
- アルファロール内用液0.5μg/mL 0.5μg1mL|中外製薬
- アルファロール散1μg/g 1μg1g|中外製薬
- エディロールカプセル0.5μg 0.5μg1カプセル|中外製薬
- エディロールカプセル0.75μg 0.75μg1カプセル|中外製薬
- エディロール錠0.5μg 0.5μg1錠|東和薬品
- エディロール錠0.75μg 0.75μg1錠|東和薬品
- エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」 0.5μg1カプセル|沢井製薬
- エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 0.5μg1カプセル|東和薬品
- エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」 0.5μg1カプセル|日医工
- エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」 0.75μg1カプセル|沢井製薬
- エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 0.75μg1カプセル|東和薬品
- エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 0.75μg1カプセル|日医工
- オキサロール注10μg 10μg1mL1管|LTLファーマ
- オキサロール注2.5μg 2.5μg1mL1管|LTLファーマ
- オキサロール注5μg 5μg1mL1管|LTLファーマ
- カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」 0.25μg1カプセル|沢井製薬
- カルシトリオールカプセル0.25μg「BMD」 0.25μg1カプセル|日本ジェネリック・ビオメディクス
- カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」 0.25μg1カプセル|日医工
- カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」 0.25μg1カプセル|陽進堂ホールディングス
- カルシトリオールカプセル0.5μg「サワイ」 0.5μg1カプセル|沢井製薬
- カルシトリオールカプセル0.5μg「BMD」 0.5μg1カプセル|ビオメディクス・日本ジェネリック
- カルシトリオールカプセル0.5μg「NIG」 0.5μg1カプセル|日医工
- カルシトリオールカプセル0.5μg「YD」 0.5μg1カプセル|陽進堂ホールディングス
- カルシトリオール静注液0.5μg「F」 0.5μg1mL1管|富士製薬工業
- カルシトリオール静注液1μg「F」 1μg1mL1管|富士製薬工業
- チガソンカプセル10 10mg1カプセル|太陽ファルマ
- チガソンカプセル25 25mg1カプセル|太陽ファルマ
- チョコラA末1万単位/g 10,000単位1g|エーザイ
- チョコラA滴0.1万単位/滴 30,000単位1mL|エーザイ
- チョコラA筋注5万単位 5万単位1管|エーザイ
- チョコラA錠1万単位 10,000単位1錠|エーザイ
- フルスタン錠0.15 0.15μg1錠|キッセイ薬品工業
- フルスタン錠0.3 0.3μg1錠|キッセイ薬品工業
- ホーネル錠0.15 0.15μg1錠|大正製薬
- ホーネル錠0.3 0.3μg1錠|大正製薬
- マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」 10μg1mL1管|ニプロ
- マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」 2.5μg1mL1管|ニプロ
- マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」 5μg1mL1管|ニプロ
- ロカルトロールカプセル0.25 0.25μg1カプセル|中外製薬
- ロカルトロールカプセル0.5 0.5μg1カプセル|中外製薬
- ロカルトロール注0.5 0.5μg1mL1管|協和キリン
- ロカルトロール注1 1μg1mL1管|協和キリン
- ワンアルファ錠0.25μg 0.25μg1錠|帝人ファーマ
- ワンアルファ錠0.5μg 0.5μg1錠|帝人ファーマ
- ワンアルファ錠1.0μg 1μg1錠|帝人ファーマ
品目名で詳しく確認
公表理由・解除見込み・メーカー案内はWeb版の品目詳細で確認できます。
Web版で検索する分類は厚生労働省公表データの「薬効分類」欄とYJコード先頭3桁によるものです。品目行の最新更新日:2026-09-16。原典は厚生労働省の公式システムでご確認ください。