薬効分類 721
X線造影剤の供給状況
厚生労働省公表データで「X線造影剤」に分類される134品目の現在の供給区分です。限定出荷・供給停止の品目を先に、公表されている品目行の更新日が新しい順に並べています。
通常出荷 116限定出荷 2供給停止 16
同じ薬効分類でも、適応・用量・投与経路・製剤特性は品目ごとに異なります。この一覧は代替薬の推薦ではなく、実在庫や入手可否も示しません。
限定出荷・供給停止の品目(18品目)
供給停止
供給停止
供給停止
供給停止
供給停止
供給停止
供給停止
限定出荷
限定出荷
通常出荷などの品目(116品目)を表示
- イオパミドール150注200mL「F」 30.62%200mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミドール150注50mL「F」 30.62%50mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 61.24%100mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール300注シリンジ150mL「F」 61.24%150mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール300注シリンジ50mL「F」 61.24%50mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール300注シリンジ80mL「F」 61.24%80mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール300注100mL「F」 61.24%100mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミドール300注20mL「F」 61.24%20mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミドール300注50mL「F」 61.24%50mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 75.52%100mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール370注シリンジ50mL「F」 75.52%50mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール370注シリンジ65mL「F」 75.52%65mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール370注シリンジ80mL「F」 75.52%80mL1筒|富士製薬工業
- イオパミドール370注100mL「F」 75.52%100mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミドール370注20mL「F」 75.52%20mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミドール370注50mL「F」 75.52%50mL1瓶|製造販売元(輸入)富士製薬工業
- イオパミロン注300 61.24%50mL1瓶|バイエル薬品
- イオパミロン注300 61.24%100mL1瓶|バイエル薬品
- イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL1筒|バイエル薬品
- イオパミロン注300シリンジ 61.24%80mL1筒|バイエル薬品
- イオパミロン注300シリンジ 61.24%150mL1筒|バイエル薬品
- イオパミロン注300シリンジ 61.24%130mL1筒|バイエル薬品
- イオパミロン注370 75.52%50mL1瓶|バイエル薬品
- イオパミロン注370 75.52%100mL1瓶|バイエル薬品
- イオパミロン注370シリンジ 75.52%100mL1筒|バイエル薬品
- イオパミロン注370シリンジ 75.52%80mL1筒|バイエル薬品
- イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 62.34%100mL1筒|バイエル薬品
- イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」 62.34%50mL1筒|バイエル薬品
- イオプロミド300注シリンジ80mL「BYL」 62.34%80mL1筒|バイエル薬品
- イオプロミド300注100mL「BYL」 62.34%100mL1瓶|バイエル薬品
- イオプロミド300注20mL「BYL」 62.34%20mL1瓶|バイエル薬品
- イオプロミド300注50mL「BYL」 62.34%50mL1瓶|バイエル薬品
- イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 76.89%100mL1筒|バイエル薬品
- イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」 76.89%50mL1筒|バイエル薬品
- イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 76.89%80mL1筒|バイエル薬品
- イオプロミド370注100mL「BYL」 76.89%100mL1瓶|バイエル薬品
- イオプロミド370注20mL「BYL」 76.89%20mL1瓶|バイエル薬品
- イオプロミド370注50mL「BYL」 76.89%50mL1瓶|バイエル薬品
- イオヘキソール300注100mL「F」 64.71%100mL1瓶|富士製薬工業
- イオヘキソール300注20mL「F」 64.71%20mL1瓶|富士製薬工業
- イオヘキソール300注50mL「F」 64.71%50mL1瓶|富士製薬工業
- イオヘキソール350注100mL「F」 75.49%100mL1瓶|富士製薬工業
- イオヘキソール350注20mL「F」 75.49%20mL1瓶|富士製薬工業
- イオヘキソール350注50mL「F」 75.49%50mL1瓶|富士製薬工業
- イオメロン300注シリンジ100mL 61.24%100mL1筒|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン300注シリンジ75mL 61.24%75mL1筒|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン300注100mL 61.24%100mL1瓶|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン350注シリンジ100mL 71.44%100mL1筒|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン350注シリンジ135mL 71.44%135mL1筒|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%75mL1筒|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン350注100mL 71.44%100mL1瓶|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン350注50mL 71.44%50mL1瓶|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン400注100mL 81.65%100mL1瓶|ブラッコ・ジャパン
- イオメロン400注50mL 81.65%50mL1瓶|ブラッコ・ジャパン
- イソビスト注240 51.26%10mL1瓶|バイエル薬品
- イソビスト注300 64.08%10mL1瓶|バイエル薬品
- ウログラフイン注60% 60%20mL1管|バイエル薬品
- ウログラフイン注60% 60%100mL1瓶|バイエル薬品
- ウログラフイン注76% 76%20mL1管|バイエル薬品
- エネマスター注腸散 98.1%10g|伏見製薬
- オプチレイ240注シリンジ100mL 50.9%100mL1筒|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ320注シリンジ100mL 67.8%100mL1筒|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ320注シリンジ75mL 67.8%75mL1筒|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ320注100mL 67.8%100mL1瓶|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ320注20mL 67.8%20mL1瓶|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ320注50mL 67.8%50mL1瓶|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ350注シリンジ100mL 74.1%100mL1筒|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ350注シリンジ135mL 74.1%135mL1筒|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ350注100mL 74.1%100mL1瓶|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ350注20mL 74.1%20mL1瓶|ゲルベ・ジャパン
- オプチレイ350注50mL 74.1%50mL1瓶|ゲルベ・ジャパン
- オムニパーク240注シリンジ100mL 51.77%100mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク240注10mL 51.77%10mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注シリンジ100mL 64.71%100mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注シリンジ110mL 64.71%110mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注シリンジ125mL 64.71%125mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注シリンジ150mL 64.71%150mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注シリンジ50mL 64.71%50mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注シリンジ80mL 64.71%80mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注100mL 64.71%100mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注10mL 64.71%10mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注20mL 64.71%20mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク300注50mL 64.71%50mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49%100mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク350注シリンジ45mL 75.49%45mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク350注シリンジ70mL 75.49%70mL1筒|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク350注100mL 75.49%100mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク350注20mL 75.49%20mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- オムニパーク350注50mL 75.49%50mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- コロンフォート内用懸濁液25% 25%32mL1瓶|伏見製薬
- ネオバルギンEHD 99.0%10g|カイゲンファーマ
- バックス発泡顆粒 1g|カイゲンファーマ
- バリエース発泡顆粒 1g|伏見製薬
- バリコンクMX 99.4%10g|カイゲンファーマ
- バリテスターA240散 98.5%10g|伏見製薬
- バリトゲン-デラックス 97.98%10g|伏見製薬
- バリトゲンHD 98.6%10g|伏見製薬
- バリトップHD 99%10g|カイゲンファーマ
- バリブライトCL 99.1%10g|カイゲンファーマ
- バリブライトLV 99.5%10g|カイゲンファーマ
- バリブライトP 98%10g|カイゲンファーマ
- バルギン発泡顆粒 1g|カイゲンファーマ
- バロス発泡顆粒 1g|堀井薬品工業
- バロス発泡顆粒-S 1g|堀井薬品工業
- ビジパーク270注100mL 54.97%100mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- ビジパーク270注20mL 54.97%20mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- ビジパーク270注50mL 54.97%50mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- ビジパーク320注100mL 65.15%100mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- ビジパーク320注50mL 65.15%50mL1瓶|GEヘルスケアファーマ
- ビリスコピン点滴静注50 10.55%100mL1瓶|バイエル薬品
- マグコロール内用液13.6%分包250mL 13.6%250mL1包|堀井薬品工業
- マグコロール散68%分包100g 68%100g1包|堀井薬品工業
- マグコロール散68%分包50g 68%50g1包|堀井薬品工業
- リピオドール480注10mL 10mL1管|ゲルベ・ジャパン
- 硫酸バリウム散99.1%「共成」 99.1%10g|カイゲンファーマ
- 硫酸バリウム散99.5%「FSK」 99.5%10g|伏見製薬
品目名で詳しく確認
公表理由・解除見込み・メーカー案内はWeb版の品目詳細で確認できます。
Web版で検索する分類は厚生労働省公表データの「薬効分類」欄とYJコード先頭3桁によるものです。品目行の最新更新日:2026-07-10。原典は厚生労働省の公式システムでご確認ください。