薬効分類 821
合成麻薬の供給状況
厚生労働省公表データで「合成麻薬」に分類される81品目の現在の供給区分です。限定出荷・供給停止の品目を先に、公表されている品目行の更新日が新しい順に並べています。
通常出荷 68限定出荷 1供給停止 12
同じ薬効分類でも、適応・用量・投与経路・製剤特性は品目ごとに異なります。この一覧は代替薬の推薦ではなく、実在庫や入手可否も示しません。
限定出荷・供給停止の品目(13品目)
供給停止薬価削除予定
供給停止薬価削除予定
供給停止薬価削除予定
供給停止薬価削除予定
供給停止薬価削除予定
供給停止薬価削除予定
供給停止
供給停止
供給停止
供給停止
供給停止
限定出荷薬価削除予定
通常出荷などの品目(68品目)を表示
- アブストラル舌下錠100μg 100μg1錠|久光製薬
- アブストラル舌下錠200μg 200μg1錠|久光製薬
- アブストラル舌下錠400μg 400μg1錠|久光製薬
- イーフェンバッカル錠100μg 100μg1錠|大鵬薬品工業
- イーフェンバッカル錠200μg 200μg1錠|大鵬薬品工業
- イーフェンバッカル錠400μg 400μg1錠|大鵬薬品工業
- イーフェンバッカル錠50μg 50μg1錠|大鵬薬品工業
- イーフェンバッカル錠600μg 600μg1錠|大鵬薬品工業
- イーフェンバッカル錠800μg 800μg1錠|大鵬薬品工業
- デュロテップMTパッチ12.6mg 12.6mg1枚|ヤンセンファーマ
- デュロテップMTパッチ16.8mg 16.8mg1枚|ヤンセンファーマ
- デュロテップMTパッチ2.1mg 2.1mg1枚|ヤンセンファーマ
- デュロテップMTパッチ4.2mg 4.2mg1枚|ヤンセンファーマ
- デュロテップMTパッチ8.4mg 8.4mg1枚|ヤンセンファーマ
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」 1mg1枚|テルモ
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 1mg1枚|第一三共
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」 2mg1枚|テルモ
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 2mg1枚|第一三共
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」 4mg1枚|テルモ
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 4mg1枚|第一三共
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」 6mg1枚|テルモ
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」 6mg1枚|第一三共
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」 8mg1枚|テルモ
- フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 8mg1枚|第一三共
- フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 0.005%2mL1管|テルモ
- フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 0.005%2mL1管|第一三共
- フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」 0.005%5mL1管|テルモ
- フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」 0.005%5mL1管|第一三共
- フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 0.005%10mL1管|テルモ
- フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」 0.84mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」 1.7mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」 3.4mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」 5mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 6.7mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 12.6mg1枚|テルモ
- フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」 12.6mg1枚|東和薬品
- フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」 12.6mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 12.6mg1枚|久光製薬
- フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 16.8mg1枚|テルモ
- フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」 16.8mg1枚|東和薬品
- フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」 16.8mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 16.8mg1枚|久光製薬
- フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 2.1mg1枚|テルモ
- フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 2.1mg1枚|東和薬品
- フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」 2.1mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 2.1mg1枚|久光製薬
- フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 4.2mg1枚|テルモ
- フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」 4.2mg1枚|東和薬品
- フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」 4.2mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 4.2mg1枚|久光製薬
- フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 8.4mg1枚|テルモ
- フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」 8.4mg1枚|東和薬品
- フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」 8.4mg1枚|祐徳薬品工業
- フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 8.4mg1枚|久光製薬
- フェントステープ0.5mg 0.5mg1枚|協和キリン
- フェントステープ1mg 1mg1枚|協和キリン
- フェントステープ2mg 2mg1枚|協和キリン
- フェントステープ4mg 4mg1枚|協和キリン
- フェントステープ6mg 6mg1枚|協和キリン
- フェントステープ8mg 8mg1枚|協和キリン
- ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 3.5%1mL1管|武田薬品工業
- ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 5%1mL1管|武田薬品工業
- ペチロルファン配合注HD 1mL1管|武田薬品工業
- ペチロルファン配合注LD 1mL1管|武田薬品工業
- メサペイン錠10mg 10mg1錠|テルモ・塩野義製薬
- メサペイン錠5mg 5mg1錠|塩野義製薬・テルモ
- レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 2mg1瓶|第一三共
- レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」 5mg1瓶|第一三共
品目名で詳しく確認
公表理由・解除見込み・メーカー案内はWeb版の品目詳細で確認できます。
Web版で検索する分類は厚生労働省公表データの「薬効分類」欄とYJコード先頭3桁によるものです。品目行の最新更新日:2026-09-07。原典は厚生労働省の公式システムでご確認ください。